各種検査
企業健診と個人健診
血液検査をはじめ、下記のような検査も可能です。事前にご相談ください。
- ヘリコバクターピロリ抗体
- 各種腫瘍マーカー
- 肝炎ウィルス検査
- 各種ウィルス抗体検査
- 各種血液検査
検査料金
検査料金は変更の場合がございます。ご了承の上参考にしてください。
| 項目 | 参考料金 | 
|---|---|
| 超音波検査(カラードップラー) 頸動脈・甲状腺・腹部 | 6,000円 | 
| 超音波検査(カラードップラー) 頸動脈・甲状腺 | 4,000円 | 
| 超音波検査(カラードップラー) 腹部 | 4,000円 | 
| 動脈硬化判定(血管年齢測定) | 1,800円 | 
| 骨塩量測定 | 1,500円 | 
| 便潜血検査(ヒトヘモグロビン)2日法 | 1,200円 | 
| 眼底カメラ(デジタル) | 1,500円 | 
| 肺活量・一秒率(スパイロ) | 2,200円 | 
| 24時間ホルター心電図 | 16,000円 | 
| 75gブドウ糖負荷試験(血糖値、インスリン値) HbA1c | 10,000円 | 
| LOX-index | 13,000円 | 
 
 
 


 
